全国市町村コード一覧

全国市町村コード一覧

全国の市町村コード一一覧です。都道府県コード、自治体コード、緯度と経度をサポートしました。緯度と経度の取得は 機械的に住所から緯度、経度を取得するツールにて取得しました。正確ではないかもしれません。検証はしていませんので ご了承願います。この市町村コードの利用法例としては、leaflet地図などでコードと住所のテーブルを作成して 逆ジオコーディングにて市町村レベルまでの住所取得に利用できます。


01.北海道
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
1 01 北海道 011002 1100 北海道札幌市 43.062077 141.354401
2 01 北海道 011011 1101 北海道札幌市中央区 43.061459 141.353821
3 01 北海道 011029 1102 北海道札幌市北区 43.090778 141.340973
4 01 北海道 011037 1103 北海道札幌市東区 43.076111 141.363617
5 01 北海道 011045 1104 北海道札幌市白石区 43.045555 141.396408
6 01 北海道 011053 1105 北海道札幌市豊平区 43.031345 141.380066
7 01 北海道 011061 1106 北海道札幌市南区 42.990009 141.3535
8 01 北海道 011070 1107 北海道札幌市西区 43.074455 141.300903
9 01 北海道 011088 1108 北海道札幌市厚別区 43.036392 141.474762
10 01 北海道 011096 1109 北海道札幌市手稲区 43.121876 141.245789
11 01 北海道 011100 1110 北海道札幌市清田区 42.999569 141.443802
12 01 北海道 012025 1202 北海道函館市 41.768688 140.728943
13 01 北海道 012033 1203 北海道小樽市 43.190704 140.994492
14 01 北海道 012041 1204 北海道旭川市 43.771435 142.365295
15 01 北海道 012050 1205 北海道室蘭市 42.315208 140.973816
16 01 北海道 012068 1206 北海道釧路市 42.984932 144.381775
17 01 北海道 012076 1207 北海道帯広市 42.924175 143.196228
18 01 北海道 012084 1208 北海道北見市 43.802906 143.894684
19 01 北海道 012092 1209 北海道夕張市 43.056732 141.973923
20 01 北海道 012106 1210 北海道岩見沢市 43.19603 141.77536
21 01 北海道 012114 1211 北海道網走市 44.020634 144.273468
22 01 北海道 012122 1212 北海道留萌市 43.941006 141.636932
23 01 北海道 012131 1213 北海道苫小牧市 42.634071 141.60553
24 01 北海道 012149 1214 北海道稚内市 45.415691 141.673111
25 01 北海道 012157 1215 北海道美唄市 43.332912 141.853806
26 01 北海道 012165 1216 北海道芦別市 43.518211 142.189484
27 01 北海道 012173 1217 北海道江別市 43.103745 141.53624
28 01 北海道 012181 1218 北海道赤平市 43.558048 142.044174
29 01 北海道 012190 1219 北海道紋別市 44.356373 143.35437
30 01 北海道 012203 1220 北海道士別市 44.178116 142.400772
31 01 北海道 012211 1221 北海道名寄市 44.355907 142.463181
32 01 北海道 012220 1222 北海道三笠市 43.24567 141.875244
33 01 北海道 012238 1223 北海道根室市 43.330105 145.583466
34 01 北海道 012246 1224 北海道千歳市 42.821011 141.651001
35 01 北海道 012254 1225 北海道滝川市 43.557777 141.91037
36 01 北海道 012262 1226 北海道砂川市 43.494328 141.902527
37 01 北海道 012271 1227 北海道歌志内市 43.521393 142.034485
38 01 北海道 012289 1228 北海道深川市 43.723644 142.053802
39 01 北海道 012297 1229 北海道富良野市 43.342339 142.383453
40 01 北海道 012301 1230 北海道登別市 42.412777 141.106674
41 01 北海道 012319 1231 北海道恵庭市 42.882584 141.577774
42 01 北海道 012335 1233 北海道伊達市 42.471943 140.864716
43 01 北海道 012343 1234 北海道北広島市 42.985474 141.562836
44 01 北海道 012351 1235 北海道石狩市 43.171345 141.315536
45 01 北海道 012360 1236 北海道北斗市 41.824165 140.653061
46 01 北海道 013030 1303 北海道当別町 43.223682 141.516998
47 01 北海道 013048 1304 北海道新篠津村 43.225315 141.649231
48 01 北海道 013315 1331 北海道松前町 41.42997 140.110367
49 01 北海道 013323 1332 北海道福島町 41.483864 140.251419
50 01 北海道 013331 1333 北海道知内町 41.598331 140.418884
51 01 北海道 013340 1334 北海道木古内町 41.678375 140.437653
52 01 北海道 013374 1337 北海道七飯町 41.895721 140.694412
53 01 北海道 013439 1343 北海道鹿部町 42.026638 140.831665
54 01 北海道 013455 1345 北海道森町 42.105015 140.576492
55 01 北海道 013463 1346 北海道八雲町 42.256008 140.265259
56 01 北海道 013471 1347 北海道長万部町 42.513538 140.38031
57 01 北海道 013617 1361 北海道江差町 41.869194 140.127457
58 01 北海道 013625 1362 北海道上ノ国町 41.801109 140.121384
59 01 北海道 013633 1363 北海道厚沢部町 41.920948 140.225357
60 01 北海道 013641 1364 北海道乙部町 41.96851 140.135681
61 01 北海道 013676 1367 北海道奥尻町 42.172264 139.512207
62 01 北海道 013706 1370 北海道今金町 42.42934 140.008682
63 01 北海道 013714 1371 北海道せたな町 42.417 139.88327
64 01 北海道 013919 1391 北海道島牧村 42.700497 140.061539
65 01 北海道 013927 1392 北海道寿都町 42.791054 140.228821
66 01 北海道 013935 1393 北海道黒松内町 42.667892 140.307526
67 01 北海道 013943 1394 北海道蘭越町 42.809238 140.528381
68 01 北海道 013951 1395 北海道ニセコ町 42.805031 140.687988
69 01 北海道 013960 1396 北海道真狩村 42.763004 140.803665
70 01 北海道 013978 1397 北海道留寿都村 42.737309 140.875626
71 01 北海道 013986 1398 北海道喜茂別町 42.795433 140.93454
72 01 北海道 013994 1399 北海道京極町 42.858227 140.884109
73 01 北海道 014001 1400 北海道倶知安町 42.901459 140.759018
74 01 北海道 014010 1401 北海道共和町 42.980408 140.61142
75 01 北海道 014028 1402 北海道岩内町 42.979813 140.51474
76 01 北海道 014036 1403 北海道泊村 43.063004 140.498901
77 01 北海道 014044 1404 北海道神恵内村 43.143364 140.430801
78 01 北海道 014052 1405 北海道積丹町 43.298748 140.597977
79 01 北海道 014061 1406 北海道古平町 43.264015 140.638702
80 01 北海道 014079 1407 北海道仁木町 43.151669 140.766113
81 01 北海道 014087 1408 北海道余市町 43.195347 140.783539
82 01 北海道 014095 1409 北海道赤井川村 43.083492 140.813629
83 01 北海道 014231 1423 北海道南幌町 43.063755 141.650436
84 01 北海道 014249 1424 北海道奈井江町 43.425453 141.88353
85 01 北海道 014257 1425 北海道上砂川町 43.482765 141.984253
86 01 北海道 014273 1427 北海道由仁町 42.999607 141.790283
87 01 北海道 014281 1428 北海道長沼町 43.01041 141.695282
88 01 北海道 014290 1429 北海道栗山町 43.056328 141.784256
89 01 北海道 014303 1430 北海道月形町 43.338345 141.669495
90 01 北海道 014311 1431 北海道浦臼町 43.43037 141.818741
91 01 北海道 014320 1432 北海道新十津川町 43.548782 141.877121
92 01 北海道 014338 1433 北海道妹背牛町 43.700169 141.961502
93 01 北海道 014346 1434 北海道秩父別町 43.767014 141.957855
94 01 北海道 014362 1436 北海道雨竜町 43.64394 141.889664
95 01 北海道 014371 1437 北海道北竜町 43.731388 141.879166
96 01 北海道 014389 1438 北海道沼田町 43.806702 141.933685
97 01 北海道 014524 1452 北海道鷹栖町 43.843334 142.354446
98 01 北海道 014532 1453 北海道東神楽町 43.696384 142.451538
99 01 北海道 014541 1454 北海道当麻町 43.827827 142.508087
100 01 北海道 014559 1455 北海道比布町 43.875004 142.477676
101 01 北海道 014567 1456 北海道愛別町 43.906673 142.57782
102 01 北海道 014575 1457 北海道上川町 43.847122 142.770462
103 01 北海道 014583 1458 北海道東川町 43.698849 142.510223
104 01 北海道 014591 1459 北海道美瑛町 43.588284 142.46698
105 01 北海道 014605 1460 北海道上富良野町 43.45565 142.467087
106 01 北海道 014613 1461 北海道中富良野町 43.405529 142.425034
107 01 北海道 014621 1462 北海道南富良野町 43.164165 142.568329
108 01 北海道 014630 1463 北海道占冠村 42.979881 142.398529
109 01 北海道 014648 1464 北海道和寒町 44.023129 142.413406
110 01 北海道 014656 1465 北海道剣淵町 44.09576 142.361328
111 01 北海道 014681 1468 北海道下川町 44.302567 142.635208
112 01 北海道 014699 1469 北海道美深町 44.481022 142.343063
113 01 北海道 014702 1470 北海道音威子府村 44.72504 142.262207
114 01 北海道 014711 1471 北海道中川町 44.81139 142.071396
115 01 北海道 014729 1472 北海道幌加内町 44.009796 142.153824
116 01 北海道 014818 1481 北海道増毛町 43.85606 141.524918
117 01 北海道 014826 1482 北海道小平町 44.015461 141.662766
118 01 北海道 014834 1483 北海道苫前町 44.306141 141.652908
119 01 北海道 014842 1484 北海道羽幌町 44.360611 141.697281
120 01 北海道 014851 1485 北海道初山別村 44.532146 141.766312
121 01 北海道 014869 1486 北海道遠別町 44.722507 141.792328
122 01 北海道 014877 1487 北海道天塩町 44.888172 141.745346
123 01 北海道 015113 1511 北海道猿払村 45.330608 142.108978
124 01 北海道 015121 1512 北海道浜頓別町 45.123779 142.359741
125 01 北海道 015130 1513 北海道中頓別町 44.969761 142.286743
126 01 北海道 015148 1514 北海道枝幸町 44.938683 142.58139
127 01 北海道 015164 1516 北海道豊富町 45.102856 141.777496
128 01 北海道 015172 1517 北海道礼文町 45.303082 141.047745
129 01 北海道 015181 1518 北海道利尻町 45.187016 141.139587
130 01 北海道 015199 1519 北海道利尻富士町 45.247501 141.214722
131 01 北海道 015202 1520 北海道幌延町 45.017776 141.849442
132 01 北海道 015431 1543 北海道美幌町 43.824249 144.107529
133 01 北海道 015440 1544 北海道津別町 43.706261 144.025238
134 01 北海道 015458 1545 北海道斜里町 43.911476 144.670837
135 01 北海道 015466 1546 北海道清里町 43.835239 144.594681
136 01 北海道 015474 1547 北海道小清水町 43.857033 144.462524
137 01 北海道 015491 1549 北海道訓子府町 43.725368 143.741669
138 01 北海道 015504 1550 北海道置戸町 43.676388 143.586395
139 01 北海道 015521 1552 北海道佐呂間町 44.017853 143.774765
140 01 北海道 015555 1555 北海道遠軽町 44.061962 143.528046
141 01 北海道 015598 1559 北海道湧別町 44.151604 143.573029
142 01 北海道 015601 1560 北海道滝上町 44.192276 143.077621
143 01 北海道 015610 1561 北海道興部町 44.469868 143.123962
144 01 北海道 015628 1562 北海道西興部村 44.328808 142.944458
145 01 北海道 015636 1563 北海道雄武町 44.582504 142.962006
146 01 北海道 015644 1564 北海道大空町 43.911945 144.172501
147 01 北海道 015717 1571 北海道豊浦町 42.583408 140.71196
148 01 北海道 015750 1575 北海道壮瞥町 42.552109 140.885834
149 01 北海道 015784 1578 北海道白老町 42.551247 141.355942
150 01 北海道 015814 1581 北海道厚真町 42.723667 141.877945
151 01 北海道 015849 1584 北海道洞爺湖町 42.551117 140.764267
152 01 北海道 015857 1585 北海道安平町 42.762802 141.818039
153 01 北海道 015865 1586 北海道むかわ町 42.574749 141.926743
154 01 北海道 016012 1601 北海道日高町 42.480335 142.074295
155 01 北海道 016021 1602 北海道平取町 42.58514 142.128693
156 01 北海道 016047 1604 北海道新冠町 42.362442 142.318436
157 01 北海道 016071 1607 北海道浦河町 42.168343 142.768204
158 01 北海道 016080 1608 北海道様似町 42.127777 142.933884
159 01 北海道 016098 1609 北海道えりも町 42.016388 143.148331
160 01 北海道 016101 1610 北海道新ひだか町 42.341255 142.368607
161 01 北海道 016314 1631 北海道音更町 42.99403 143.19812
162 01 北海道 016322 1632 北海道士幌町 43.168049 143.241455
163 01 北海道 016331 1633 北海道上士幌町 43.232635 143.296173
164 01 北海道 016349 1634 北海道鹿追町 43.098877 142.988968
165 01 北海道 016357 1635 北海道新得町 43.079758 142.838913
166 01 北海道 016365 1636 北海道清水町 43.011436 142.884537
167 01 北海道 016373 1637 北海道芽室町 42.911545 143.050842
168 01 北海道 016381 1638 北海道中札内村 42.697865 143.134399
169 01 北海道 016390 1639 北海道更別村 42.650387 143.187836
170 01 北海道 016411 1641 北海道大樹町 42.497696 143.278992
171 01 北海道 016420 1642 北海道広尾町 42.285931 143.31163
172 01 北海道 016438 1643 北海道幕別町 42.908627 143.356094
173 01 北海道 016446 1644 北海道池田町 42.929008 143.448532
174 01 北海道 016454 1645 北海道豊頃町 42.801022 143.50589
175 01 北海道 016462 1646 北海道本別町 43.124672 143.610565
176 01 北海道 016471 1647 北海道足寄町 43.244801 143.554047
177 01 北海道 016489 1648 北海道陸別町 43.468887 143.747223
178 01 北海道 016497 1649 北海道浦幌町 42.808956 143.658585
179 01 北海道 016616 1661 北海道釧路町 42.996174 144.46608
180 01 北海道 016624 1662 北海道厚岸町 43.05196 144.847473
181 01 北海道 016632 1663 北海道浜中町 43.075947 145.131134
182 01 北海道 016641 1664 北海道標茶町 43.303349 144.600662
183 01 北海道 016659 1665 北海道弟子屈町 43.485214 144.45932
184 01 北海道 016675 1667 北海道鶴居村 43.230072 144.321182
185 01 北海道 016683 1668 北海道白糠町 42.956165 144.071732
186 01 北海道 016918 1691 北海道別海町 43.394001 145.117325
187 01 北海道 016926 1692 北海道中標津町 43.555206 144.97139
188 01 北海道 016934 1693 北海道標津町 43.66127 145.131332
189 01 北海道 016942 1694 北海道羅臼町 44.021942 145.189438
190 01 北海道 1695 北海道色丹村 43.064323 141.346878
191 01 北海道 1696 北海道泊村 43.063004 140.498901
192 01 北海道 1697 北海道留夜別村 42.737309 140.875626
193 01 北海道 1698 北海道留別村 42.737309 140.875626
194 01 北海道 1699 北海道紗那村 43.064323 141.346878
195 01 北海道 1700 北海道蘂取村 43.064323 141.346878


02.青森県 
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
196 02 青森県 022012 2201 青森県青森市 40.822639 140.746964
197 02 青森県 022021 2202 青森県弘前市 40.603096 140.464035
198 02 青森県 022039 2203 青森県八戸市 40.512302 141.488449
199 02 青森県 022047 2204 青森県黒石市 40.642654 140.594559
200 02 青森県 022055 2205 青森県五所川原市 40.807739 140.446075
201 02 青森県 022063 2206 青森県十和田市 40.612507 141.205383
202 02 青森県 022071 2207 青森県三沢市 40.683071 141.36908
203 02 青森県 022080 2208 青森県むつ市 41.293053 141.18306
204 02 青森県 022098 2209 青森県つがる市 40.808739 140.380188
205 02 青森県 022101 2210 青森県平川市 40.58374 140.567123
206 02 青森県 023019 2301 青森県平内町 40.926052 140.955933
207 02 青森県 023035 2303 青森県今別町 41.181942 140.481674
208 02 青森県 023043 2304 青森県蓬田村 40.971779 140.656052
209 02 青森県 023078 2307 青森県外ヶ浜町 41.043259 140.632431
210 02 青森県 023213 2321 青森県鰺ヶ沢町 40.783012 140.233902
211 02 青森県 023230 2323 青森県深浦町 40.647888 139.927597
212 02 青森県 023434 2343 青森県西目屋村 40.577484 140.297318
213 02 青森県 023612 2361 青森県藤崎町 40.656055 140.502838
214 02 青森県 023621 2362 青森県大鰐町 40.51833 140.56778
215 02 青森県 023671 2367 青森県田舎館村 40.631233 140.550201
216 02 青森県 023817 2381 青森県板柳町 40.695953 140.457703
217 02 青森県 023841 2384 青森県鶴田町 40.758774 140.428711
218 02 青森県 023876 2387 青森県中泊町 40.960415 140.434036
219 02 青森県 024015 2401 青森県野辺地町 40.864441 141.128616
220 02 青森県 024023 2402 青森県七戸町 40.744717 141.157776
221 02 青森県 024058 2405 青森県六戸町 40.609505 141.324982
222 02 青森県 024066 2406 青森県横浜町 41.083328 141.247498
223 02 青森県 024082 2408 青森県東北町 40.727947 141.257736
224 02 青森県 024112 2411 青森県六ヶ所村 40.967293 141.374634
225 02 青森県 024121 2412 青森県おいらせ町 40.59922 141.397736
226 02 青森県 024236 2423 青森県大間町 41.522388 140.904831
227 02 青森県 024244 2424 青森県東通村 41.27771 141.328873
228 02 青森県 024252 2425 青森県風間浦村 41.487576 140.995728
229 02 青森県 024261 2426 青森県佐井村 41.429718 140.859177
230 02 青森県 024414 2441 青森県三戸町 40.378445 141.258743
231 02 青森県 024422 2442 青森県五戸町 40.531105 141.307785
232 02 青森県 024431 2443 青森県田子町 40.340092 141.152206
233 02 青森県 024457 2445 青森県南部町 40.420341 141.330307
234 02 青森県 024465 2446 青森県階上町 40.452396 141.621094
235 02 青森県 024503 2450 青森県新郷村 40.465828 141.17334


03.岩手県 
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
236 03 岩手県 032018 3201 岩手県盛岡市 39.702068 141.154465
237 03 岩手県 032026 3202 岩手県宮古市 39.639553 141.946121
238 03 岩手県 032034 3203 岩手県大船渡市 39.081863 141.708481
239 03 岩手県 032051 3205 岩手県花巻市 39.388611 141.116898
240 03 岩手県 032069 3206 岩手県北上市 39.286774 141.113235
241 03 岩手県 032077 3207 岩手県久慈市 40.190449 141.77565
242 03 岩手県 032085 3208 岩手県遠野市 39.330688 141.531387
243 03 岩手県 032093 3209 岩手県一関市 38.934711 141.126648
244 03 岩手県 032107 3210 岩手県陸前高田市 39.020378 141.633194
245 03 岩手県 032115 3211 岩手県釜石市 39.275837 141.885666
246 03 岩手県 032131 3213 岩手県二戸市 40.271206 141.30481
247 03 岩手県 032140 3214 岩手県八幡平市 39.956532 141.071243
248 03 岩手県 032158 3215 岩手県奥州市 39.14447 141.139084
249 03 岩手県 032166 3216 岩手県滝沢市 39.73476 141.077057
250 03 岩手県 033014 3301 岩手県雫石町 39.696255 140.975739
251 03 岩手県 033022 3302 岩手県葛巻町 40.039959 141.437881
252 03 岩手県 033031 3303 岩手県岩手町 39.972569 141.21257
253 03 岩手県 033219 3321 岩手県紫波町 39.554543 141.155716
254 03 岩手県 033227 3322 岩手県矢巾町 39.605988 141.143021
255 03 岩手県 033669 3366 岩手県西和賀町 39.31797 140.778946
256 03 岩手県 033812 3381 岩手県金ケ崎町 39.195747 141.116333
257 03 岩手県 034029 3402 岩手県平泉町 38.986588 141.113846
258 03 岩手県 034410 3441 岩手県住田町 39.14217 141.574997
259 03 岩手県 034614 3461 岩手県大槌町 39.358234 141.89949
260 03 岩手県 034827 3482 岩手県山田町 39.467571 141.949066
261 03 岩手県 034835 3483 岩手県岩泉町 39.843109 141.796417
262 03 岩手県 034843 3484 岩手県田野畑村 39.930458 141.88887
263 03 岩手県 034851 3485 岩手県普代村 40.005268 141.886124
264 03 岩手県 035017 3501 岩手県軽米町 40.326687 141.460327
265 03 岩手県 035033 3503 岩手県野田村 40.110306 141.81778
266 03 岩手県 035068 3506 岩手県九戸村 40.21138 141.4189
267 03 岩手県 035076 3507 岩手県洋野町 40.408283 141.718643
268 03 岩手県 035246 3524 岩手県一戸町 40.213001 141.295486


04.宮城県 
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
269 04 宮城県 041009 4100 宮城県仙台市 38.268162 140.869507
270 04 宮城県 041017 4101 宮城県仙台市青葉区 38.26907 140.870468
271 04 宮城県 041025 4102 宮城県仙台市宮城野区 38.266228 140.909973
272 04 宮城県 041033 4103 宮城県仙台市若林区 38.24416 140.900864
273 04 宮城県 041041 4104 宮城県仙台市太白区 38.224354 140.877167
274 04 宮城県 041050 4105 宮城県仙台市泉区 38.326344 140.881287
275 04 宮城県 042021 4202 宮城県石巻市 38.43425 141.302734
276 04 宮城県 042030 4203 宮城県塩竈市 38.314342 141.022064
277 04 宮城県 042056 4205 宮城県気仙沼市 38.90807 141.570068
278 04 宮城県 042064 4206 宮城県白石市 38.002445 140.619904
279 04 宮城県 042072 4207 宮城県名取市 38.171368 140.891953
280 04 宮城県 042081 4208 宮城県角田市 37.97702 140.781662
281 04 宮城県 042099 4209 宮城県多賀城市 38.293839 141.004379
282 04 宮城県 042111 4211 宮城県岩沼市 38.104275 140.870193
283 04 宮城県 042129 4212 宮城県登米市 38.691895 141.187683
284 04 宮城県 042137 4213 宮城県栗原市 38.730076 141.021271
285 04 宮城県 042145 4214 宮城県東松島市 38.426266 141.210632
286 04 宮城県 042153 4215 宮城県大崎市 38.577541 140.955719
287 04 宮城県 042161 4216 宮城県富谷市 38.399933 140.895432
288 04 宮城県 043010 4301 宮城県蔵王町 38.098026 140.658783
289 04 宮城県 043028 4302 宮城県七ケ宿町 37.992992 140.44165
290 04 宮城県 043214 4321 宮城県大河原町 38.049351 140.730865
291 04 宮城県 043222 4322 宮城県村田町 38.118534 140.722427
292 04 宮城県 043231 4323 宮城県柴田町 38.056583 140.76593
293 04 宮城県 043249 4324 宮城県川崎町 38.177757 140.643158
294 04 宮城県 043419 4341 宮城県丸森町 37.911526 140.765427
295 04 宮城県 043613 4361 宮城県亘理町 38.044262 140.86792
296 04 宮城県 043621 4362 宮城県山元町 37.962704 140.878098
297 04 宮城県 044016 4401 宮城県松島町 38.380192 141.067368
298 04 宮城県 044041 4404 宮城県七ヶ浜町 38.304558 141.059204
299 04 宮城県 044067 4406 宮城県利府町 38.330269 140.975601
300 04 宮城県 044211 4421 宮城県大和町 38.437382 140.886383
301 04 宮城県 044229 4422 宮城県大郷町 38.42429 141.004501
302 04 宮城県 042161 4423 宮城県富谷市 38.399933 140.895432
303 04 宮城県 044245 4424 宮城県大衡村 38.467224 140.879913
304 04 宮城県 044440 4444 宮城県色麻町 38.548878 140.850037
305 04 宮城県 044458 4445 宮城県加美町 38.571732 140.854858
306 04 宮城県 045012 4501 宮城県涌谷町 38.539669 141.128174
307 04 宮城県 045055 4505 宮城県美里町 38.544426 141.056793
308 04 宮城県 045811 4581 宮城県女川町 38.445511 141.443115
309 04 宮城県 046060 4606 宮城県南三陸町 38.680717 141.462509


05.秋田県 
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
310 05 秋田県 052019 5201 秋田県秋田市 39.719959 140.103516
311 05 秋田県 052027 5202 秋田県能代市 40.211853 140.027084
312 05 秋田県 052035 5203 秋田県横手市 39.313801 140.566711
313 05 秋田県 052043 5204 秋田県大館市 40.271687 140.565247
314 05 秋田県 052060 5206 秋田県男鹿市 39.886765 139.847549
315 05 秋田県 052078 5207 秋田県湯沢市 39.164333 140.495697
316 05 秋田県 052094 5209 秋田県鹿角市 40.215794 140.788544
317 05 秋田県 052108 5210 秋田県由利本荘市 39.385826 140.048904
318 05 秋田県 052116 5211 秋田県潟上市 39.857227 140.013046
319 05 秋田県 052124 5212 秋田県大仙市 39.453049 140.475571
320 05 秋田県 052132 5213 秋田県北秋田市 40.226074 140.370712
321 05 秋田県 052141 5214 秋田県にかほ市 39.203003 139.907806
322 05 秋田県 052159 5215 秋田県仙北市 39.699993 140.730576
323 05 秋田県 053031 5303 秋田県小坂町 40.333076 140.736099
324 05 秋田県 053279 5327 秋田県上小阿仁村 40.063339 140.2957
325 05 秋田県 053465 5346 秋田県藤里町 40.278316 140.261719
326 05 秋田県 053481 5348 秋田県三種町 40.101662 140.005005
327 05 秋田県 053490 5349 秋田県八峰町 40.318649 140.038574
328 05 秋田県 053619 5361 秋田県五城目町 39.94389 140.111649
329 05 秋田県 053635 5363 秋田県八郎潟町 39.94902 140.073364
330 05 秋田県 053660 5366 秋田県井川町 39.914104 140.081512
331 05 秋田県 053686 5368 秋田県大潟村 40.017773 139.960007
332 05 秋田県 054348 5434 秋田県美郷町 39.461586 140.582123
333 05 秋田県 054631 5463 秋田県羽後町 39.19931 140.412964
334 05 秋田県 054640 5464 秋田県東成瀬村 39.17905 140.648956


06.山形県 
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
335 06 山形県 062014 6201 山形県山形市 38.255459 140.339767
336 06 山形県 062022 6202 山形県米沢市 37.921867 140.116135
337 06 山形県 062031 6203 山形県鶴岡市 38.727219 139.826675
338 06 山形県 062049 6204 山形県酒田市 38.914639 139.836548
339 06 山形県 062057 6205 山形県新庄市 38.765007 140.30162
340 06 山形県 062065 6206 山形県寒河江市 38.380974 140.276169
341 06 山形県 062073 6207 山形県上山市 38.149628 140.267899
342 06 山形県 062081 6208 山形県村山市 38.483383 140.380386
343 06 山形県 062090 6209 山形県長井市 38.106087 140.033951
344 06 山形県 062103 6210 山形県天童市 38.362114 140.378387
345 06 山形県 062111 6211 山形県東根市 38.431381 140.391129
346 06 山形県 062120 6212 山形県尾花沢市 38.601078 140.406845
347 06 山形県 062138 6213 山形県南陽市 38.055111 140.148392
348 06 山形県 063011 6301 山形県山辺町 38.289169 140.262344
349 06 山形県 063029 6302 山形県中山町 38.333164 140.283066
350 06 山形県 063215 6321 山形県河北町 38.426632 140.31459
351 06 山形県 063223 6322 山形県西川町 38.426502 140.147385
352 06 山形県 063231 6323 山形県朝日町 38.299164 140.145859
353 06 山形県 063240 6324 山形県大江町 38.380699 140.206772
354 06 山形県 063410 6341 山形県大石田町 38.593826 140.372742
355 06 山形県 063614 6361 山形県金山町 38.883446 140.339417
356 06 山形県 063622 6362 山形県最上町 38.75853 140.519363
357 06 山形県 063631 6363 山形県舟形町 38.691456 140.320221
358 06 山形県 063649 6364 山形県真室川町 38.856915 140.251572
359 06 山形県 063657 6365 山形県大蔵村 38.70414 140.230408
360 06 山形県 063665 6366 山形県鮭川村 38.796432 140.221985
361 06 山形県 063673 6367 山形県戸沢村 38.737648 140.143631
362 06 山形県 063819 6381 山形県高畠町 38.002731 140.189224
363 06 山形県 063827 6382 山形県川西町 38.005203 140.053177
364 06 山形県 064017 6401 山形県小国町 38.061611 139.743408
365 06 山形県 064025 6402 山形県白鷹町 38.183582 140.098221
366 06 山形県 064033 6403 山形県飯豊町 38.045708 139.987579
367 06 山形県 064262 6426 山形県三川町 38.794514 139.849686
368 06 山形県 064289 6428 山形県庄内町 38.84956 139.904037
369 06 山形県 064611 6461 山形県遊佐町 39.014835 139.908661


07.福島県 
No. 都道府県
コード
都道府県名 自治体
コード
市町村コード 市町村名 緯度 経度 M
A
P
370 07 福島県 072010 7201 福島県福島市 37.76083 140.474747
371 07 福島県 072028 7202 福島県会津若松市 37.490105 139.92804
372 07 福島県 072036 7203 福島県郡山市 37.40044 140.359634
373 07 福島県 072044 7204 福島県いわき市 37.050552 140.887802
374 07 福島県 072052 7205 福島県白河市 37.126343 140.210953
375 07 福島県 072079 7207 福島県須賀川市 37.286934 140.372574
376 07 福島県 072087 7208 福島県喜多方市 37.651302 139.874695
377 07 福島県 072095 7209 福島県相馬市 37.79726 140.91893
378 07 福島県 072109 7210 福島県二本松市 37.584858 140.431213
379 07 福島県 072117 7211 福島県田村市 37.440639 140.576324
380 07 福島県 072125 7212 福島県南相馬市 37.64217 140.957352
381 07 福島県 072133 7213 福島県伊達市 37.819103 140.562958
382 07 福島県 072141 7214 福島県本宮市 37.513176 140.39389
383 07 福島県 073016 7301 福島県桑折町 37.854652 140.520798
384 07 福島県 073032 7303 福島県国見町 37.876781 140.549255
385 07 福島県 073083 7308 福島県川俣町 37.66507 140.598297
386 07 福島県 073229 7322 福島県大玉村 37.534363 140.371109
387 07 福島県 073423 7342 福島県鏡石町 37.252823 140.34343
388 07 福島県 073440 7344 福島県天栄村 37.255424 140.247192
389 07 福島県 073628 7362 福島県下郷町 37.255554 139.872238
390 07 福島県 073644 7364 福島県檜枝岐村 37.024166 139.388962
391 07 福島県 073679 7367 福島県只見町 37.348717 139.315842
392 07 福島県 073687 7368 福島県南会津町 37.200378 139.773911
393 07 福島県 074021 7402 福島県北塩原村 37.655678 139.937637
394 07 福島県 074055 7405 福島県西会津町 37.587402 139.649307
395 07 福島県 074071 7407 福島県磐梯町 37.562065 139.988663
396 07 福島県 074080 7408 福島県猪苗代町 37.557777 140.104736
397 07 福島県 074217 7421 福島県会津坂下町 37.561474 139.821701
398 07 福島県 074225 7422 福島県湯川村 37.565273 139.886871
399 07 福島県 074233 7423 福島県柳津町 37.526062 139.719604
400 07 福島県 074446 7444 福島県三島町 37.470276 139.644455
401 07 福島県 074454 7445 福島県金山町 37.453732 139.524643
402 07 福島県 074462 7446 福島県昭和村 37.335464 139.610687
403 07 福島県 074471 7447 福島県会津美里町 37.465164 139.834564
404 07 福島県 074616 7461 福島県西郷村 37.141754 140.155396
405 07 福島県 074641 7464 福島県泉崎村 37.153801 140.303345
406 07 福島県 074659 7465 福島県中島村 37.148819 140.350204
407 07 福島県 074667 7466 福島県矢吹町 37.201244 140.338638
408 07 福島県 074811 7481 福島県棚倉町 37.029892 140.379669
