震度別地震発生履歴統計データ (2004年1月~2020年12月)

1.震度別地震発生履歴統計データ

地震発生履歴統計データは、2004年1月~2020年12月までの約41,000件をYAHOO!天気・災害「地震履歴一覧」 のデータベースより機械的にデータを取得してExcelにて独自に集計したものをまとめたものです。 尚、各年別の地震発生統計については、「地震発生履歴統計データ」を参照願います。震度5以上の地震については、 地震履歴リストとして一覧表にしています。 尚、2021年以降は統計データベースが壊れたため集計不可となりました。

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 震度5以上


2004年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2004年01月 65 23 8 3 0 0 0 0 0 0 99
2004年02月 72 20 6 1 0 0 0 0 0 0 99
2004年03月 58 32 5 1 0 0 0 0 0 0 96
2004年04月 70 28 12 3 0 0 0 0 0 0 113
2004年05月 70 46 6 2 0 0 0 0 0 0 124
2004年06月 79 26 8 1 0 0 0 0 0 0 114
2004年07月 65 23 11 4 0 0 0 0 0 0 103
2004年08月 69 16 3 2 1 0 0 0 0 0 91
2004年09月 87 31 12 2 2 0 0 0 0 0 134
2004年10月 359 214 96 41 7 6 2 2 1 0 728
2004年11月 206 106 32 15 1 3 0 0 0 0 363
2004年12月 113 54 18 2 1 2 0 0 0 0 190

2004年 震度別地震発生回数


2005年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2005年01月 86 38 6 5 0 1 0 0 0 0 136
2005年02月 64 26 8 2 1 0 0 0 0 0 101
2005年03月 230 128 25 3 0 0 1 0 0 0 387
2005年04月 118 53 13 7 0 2 0 0 0 0 193
2005年05月 82 34 13 5 0 0 0 0 0 0 134
2005年06月 81 44 8 3 2 0 0 0 0 0 138
2005年07月 81 31 11 4 0 1 0 0 0 0 128
2005年08月 89 29 8 1 0 1 1 0 0 0 129
2005年09月 59 27 5 1 0 0 0 0 0 0 92
2005年10月 57 24 7 2 1 0 0 0 0 0 91
2005年11月 47 23 8 2 0 0 0 0 0 0 80
2005年12月 58 28 10 3 0 0 0 0 0 0 99

2005年 震度別地震発生回数


2006年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2006年01月 61 20 4 1 0 0 0 0 0 0 86
2006年02月 44 30 3 4 0 0 0 0 0 0 81
2006年03月 66 31 11 0 1 0 0 0 0 0 109
2006年04月 89 47 22 3 1 0 0 0 0 0 162
2006年05月 81 20 6 2 0 0 0 0 0 0 109
2006年06月 59 34 6 2 1 0 0 0 0 0 102
2006年07月 82 24 12 3 0 0 0 0 0 0 121
2006年08月 63 22 8 1 0 0 0 0 0 0 94
2006年09月 64 21 11 1 0 0 0 0 0 0 97
2006年10月 73 23 5 1 0 0 0 0 0 0 102
2006年11月 98 22 11 4 0 0 0 0 0 0 135
2006年12月 82 46 14 3 0 0 0 0 0 0 145

2006年 震度別地震発生回数


2007年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2007年01月 63 28 10 1 0 0 0 0 0 0 102
2007年02月 61 21 3 1 0 0 0 0 0 0 86
2007年03月 280 105 35 8 3 0 0 1 0 0 432
2007年04月 135 47 23 7 0 1 0 0 0 0 213
2007年05月 92 37 10 3 0 0 0 0 0 0 142
2007年06月 126 47 13 9 0 0 0 0 0 0 195
2007年07月 169 83 24 7 0 0 1 1 0 0 285
2007年08月 107 35 23 4 1 0 0 0 0 0 170
2007年09月 99 21 6 0 0 0 0 0 0 0 126
2007年10月 89 41 9 4 0 1 0 0 0 0 144
2007年11月 63 22 5 2 0 0 0 0 0 0 92
2007年12月 66 33 9 2 0 0 0 0 0 0 110

2007年 震度別地震発生回数


2008年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2008年01月 59 30 6 1 1 0 0 0 0 0 97
2008年02月 58 24 5 0 0 0 0 0 0 0 87
2008年03月 59 24 11 2 0 0 0 0 0 0 96
2008年04月 64 25 8 5 0 0 0 0 0 0 102
2008年05月 88 41 17 3 1 0 0 0 0 0 150
2008年06月 367 135 54 12 1 0 0 1 0 0 570
2008年07月 116 36 11 2 2 0 1 0 0 0 168
2008年08月 86 38 9 3 0 0 0 0 0 0 136
2008年09月 77 40 13 0 1 0 0 0 0 0 131
2008年10月 94 26 10 3 0 0 0 0 0 0 133
2008年11月 68 29 4 2 0 0 0 0 0 0 103
2008年12月 79 35 15 1 0 0 0 0 0 0 130

2008年 震度別地震発生回数


2009年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2009年01月 62 28 5 1 0 0 0 0 0 0 96
2009年02月 70 27 6 7 0 0 0 0 0 0 110
2009年03月 59 26 5 0 0 0 0 0 0 0 90
2009年04月 73 19 9 2 0 0 0 0 0 0 103
2009年05月 75 27 8 1 0 0 0 0 0 0 111
2009年06月 89 30 7 3 0 0 0 0 0 0 129
2009年07月 71 22 10 2 0 0 0 0 0 0 105
2009年08月 99 39 19 4 1 0 1 0 0 0 163
2009年09月 86 34 8 3 0 0 0 0 0 0 131
2009年10月 57 33 11 5 0 0 0 0 0 0 106
2009年11月 67 30 8 1 0 0 0 0 0 0 106
2009年12月 260 84 28 7 2 0 0 0 0 0 381

2009年 震度別地震発生回数


2010年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2010年01月 72 27 5 6 0 0 0 0 0 0 110
2010年02月 74 19 7 2 1 0 0 0 0 0 103
2010年03月 69 24 8 2 1 0 0 0 0 0 104
2010年04月 71 23 5 2 0 0 0 0 0 0 101
2010年05月 65 23 4 2 0 0 0 0 0 0 94
2010年06月 59 19 11 1 1 0 0 0 0 0 91
2010年07月 72 27 7 3 1 0 0 0 0 0 110
2010年08月 65 24 8 1 0 0 0 0 0 0 98
2010年09月 80 30 10 3 0 0 0 0 0 0 123
2010年10月 106 36 15 6 1 0 0 0 0 0 164
2010年11月 64 25 9 3 0 0 0 0 0 0 101
2010年12月 86 17 10 1 0 0 0 0 0 0 114

2010年 震度別地震発生回数


2011年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2011年01月 49 18 8 2 0 0 0 0 0 0 77
2011年02月 108 38 12 5 0 0 0 0 0 0 163
2011年03月 2,276 1,096 409 119 21 6 2 3 1 0 3,933
2011年04月 263 140 195 44 12 2 2 1 0 0 659
2011年05月 537 253 78 18 2 0 0 0 0 1 574
2011年06月 432 185 59 14 2 2 0 0 0 2 696
2011年07月 379 144 34 11 2 3 0 0 0 1 574
2011年08月 348 153 34 14 3 0 0 0 0 2 554
2011年09月 290 101 42 10 1 2 0 0 0 3 449
2011年10月 285 101 31 3 0 1 0 0 0 2 423
2011年11月 223 88 28 6 2 1 0 0 0 0 348
2011年12月 212 96 31 4 0 0 0 0 0 1 344

2011年 震度別地震発生回数


2012年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2012年01月 210 83 27 10 2 0 0 0 0 1 333
2012年02月 187 82 24 6 1 1 0 0 0 0 301
2012年03月 221 78 23 5 3 1 0 0 0 3 334
2012年04月 161 82 19 6 2 0 0 0 0 5 275
2012年05月 154 67 20 3 0 1 0 0 0 0 245
2012年06月 150 66 19 5 0 0 0 0 0 0 240
2012年07月 155 61 21 8 1 0 0 0 0 0 246
2012年08月 144 81 15 4 2 1 0 0 0 2 249
2012年09月 120 46 8 1 0 0 0 0 0 0 176
2012年10月 159 71 27 5 1 0 0 0 0 2 265
2012年11月 120 44 11 6 0 0 0 0 0 2 183
2012年12月 131 48 16 6 1 0 0 0 0 1 203

2012年 震度別地震発生回数


2013年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2013年01月 119 45 12 5 2 0 0 0 0 1 184
2013年02月 159 58 26 4 0 2 0 0 0 3 252
2013年03月 92 50 14 3 0 0 0 0 0 0 159
2013年04月 173 59 16 6 1 1 1 0 0 4 261
2013年05月 128 52 17 2 0 1 0 0 0 1 201
2013年06月 106 57 8 6 0 0 0 0 0 0 177
2013年07月 134 53 18 5 0 0 0 0 0 2 212
2013年08月 121 56 16 3 0 1 0 0 0 2 199
2013年09月 106 41 6 5 0 1 0 0 0 3 162
2013年10月 95 49 13 5 0 0 0 0 0 2 164
2013年11月 121 41 20 4 1 0 0 0 0 1 188
2013年12月 101 40 18 4 1 0 0 0 0 0 164

2013年 震度別地震発生回数


2014年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2014年01月 90 50 8 2 0 0 0 0 0 0 150
2014年02月 82 48 10 4 0 0 0 0 0 3 147
2014年03月 100 48 8 1 0 1 0 0 0 1 159
2014年04月 88 43 13 4 0 0 0 0 0 7 155
2014年05月 119 45 15 1 1 0 0 0 0 0 181
2014年06月 92 34 12 5 0 0 0 0 0 3 146
2014年07月 113 46 8 5 2 0 0 0 0 1 175
2014年08月 95 43 9 5 1 0 0 0 0 2 155
2014年09月 133 37 11 5 2 0 0 0 0 1 189
2014年10月 84 35 11 4 0 0 0 0 0 2 136
2014年11月 160 60 15 5 1 0 1 0 0 2 244
2014年12月 107 38 13 4 0 0 0 0 0 0 162

2014年 震度別地震発生回数


2015年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2015年01月 93 39 12 3 0 0 0 0 0 0 147
2015年02月 98 42 8 3 0 2 0 0 0 0 153
2015年03月 86 33 17 2 0 0 0 0 0 1 139
2015年04月 84 37 8 2 0 0 0 0 0 1 132
2015年05月 106 37 12 2 2 2 0 0 0 5 166
2015年06月 103 38 11 4 1 0 0 0 0 0 157
2015年07月 81 35 13 2 1 1 0 0 0 3 136
2015年08月 96 41 23 4 0 0 0 0 0 0 164
2015年09月 77 37 12 1 1 0 0 0 0 1 129
2015年10月 102 45 13 6 0 0 0 0 0 2 168
2015年11月 109 33 13 6 0 0 0 0 0 2 163
2015年12月 104 54 15 1 0 0 0 0 0 2 176

2015年 震度別地震発生回数


2016年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2016年01月 110 34 13 2 2 0 0 0 0 2 163
2016年02月 88 36 9 4 0 0 0 0 0 0 137
2016年03月 72 28 10 2 0 0 0 0 0 1 113
2016年04月 175 85 243 85 8 4 5 2 2 3 612
2016年05月 407 179 55 9 1 0 0 0 0 1 652
2016年06月 241 84 27 7 1 0 1 0 0 0 361
2016年07月 172 69 33 5 1 0 0 0 0 0 280
2016年08月 150 66 12 4 1 0 0 0 0 3 236
2016年09月 121 57 24 4 1 0 0 0 0 1 208
2016年10月 268 112 40 10 0 0 1 0 0 1 432
2016年11月 191 102 18 6 2 0 0 0 0 2 321
2016年12月 192 70 22 4 0 0 1 0 0 4 293

2016年 震度別地震発生回数


2017年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2017年01月 95 42 9 4 0 0 0 0 0 3 153
2017年02月 84 44 13 2 1 0 0 0 0 0 144
2017年03月 98 44 12 2 0 0 0 0 0 0 156
2017年04月 118 39 18 3 0 0 0 0 0 2 180
2017年05月 111 42 6 2 0 0 0 0 0 0 161
2017年06月 148 22 18 3 0 2 0 0 0 1 214
2017年07月 113 48 9 2 2 1 0 0 0 0 175
2017年08月 130 56 15 3 0 0 0 0 0 0 204
2017年09月 115 52 13 4 0 1 0 0 0 2 187
2017年10月 89 41 9 0 1 0 0 0 0 1 141
2017年11月 92 36 10 4 0 0 0 0 0 2 144
2017年12月 95 34 9 3 0 0 0 0 0 0 141

2017年 震度別地震発生回数


2018年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2018年01月 80 37 12 3 0 0 0 0 0 0 135
2018年02月 72 24 8 3 0 0 0 0 0 2 109
2018年03月 102 46 12 2 1 0 0 0 0 3 166
2018年04月 102 46 14 6 1 1 0 0 0 0 170
2018年05月 96 41 12 5 1 1 0 0 0 2 158
2018年06月 119 48 17 5 1 0 1 0 0 0 191
2018年07月 105 34 10 5 1 0 0 0 0 0 155
2018年08月 84 29 11 2 0 0 0 0 0 5 131
2018年09月 196 105 40 15 0 0 0 0 1 3 360
2018年10月 97 50 16 10 1 0 0 0 0 2 176
2018年11月 143 38 10 5 0 0 0 0 0 0 196
2018年12月 96 33 11 2 0 0 0 0 0 6 148

2018年 震度別地震発生回数


2019年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2019年01月 95 48 4 4 1 0 1 0 0 1 154
2019年02月 79 39 8 1 0 0 1 0 0 1 129
2019年03月 86 29 12 5 0 0 0 0 0 1 133
2019年04月 76 24 8 1 0 0 0 0 0 0 109
2019年05月 73 29 10 4 2 0 0 0 0 4 122
2019年06月 100 49 8 6 0 0 0 1 0 2 166
2019年07月 84 32 13 1 0 0 0 0 0 2 132
2019年08月 66 24 11 1 1 0 0 0 0 0 103
2019年09月 70 24 9 0 0 0 0 0 0 0 103
2019年10月 62 35 6 1 0 0 0 0 0 0 104
2019年11月 74 34 13 3 0 0 0 0 0 1 125
2019年12月 52 12 11 3 1 0 0 0 0 0 79

2019年 震度別地震発生回数


2020年
年月 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 不明 合計
2020年01月 66 35 8 5 0 0 0 0 0 1 115
2020年02月 65 26 5 4 0 0 0 0 0 0 100
2020年03月 94 33 11 1 0 1 0 0 0 0 140
2020年04月 127 46 17 6 0 0 0 0 0 0 196
2020年05月 130 39 25 9 0 0 0 0 0 0 203
2020年06月 76 32 7 6 1 0 0 0 0 2 124
2020年07月 113 40 8 1 0 0 0 0 0 3 165
2020年08月 65 40 7 0 0 0 0 0 0 0 112
2020年09月 81 29 14 3 1 0 0 0 0 0 128
2020年10月 78 24 9 0 0 0 0 0 0 2 113
2020年11月 68 20 5 0 1 0 0 0 0 0 94
2020年12月 52 12 11 3 1 0 0 0 0 0 79

2020年 震度別地震発生回数





2.震度5以上の地震履歴リスト

2004年から2025年4月までに発生した地震の内、震度5以上の地震履歴リストです。発生件数は、318件となっています。

震度5以上の地震履歴リスト (2004年~2025年4月)
No. 発生時刻 震源地 マグネチュード 最大震度 地震名
1 2004年08月10日 15時13分ごろ 岩手県沖 5.8 5弱
2 2004年09月05日 23時57分ごろ 三重県南東沖 7.4 5弱
3 2004年09月05日 19時07分ごろ 三重県南東沖 7.1 5弱
4 2004年10月06日 23時40分ごろ 茨城県南部 5.7 5弱
5 2004年10月15日 13時08分ごろ 与那国島近海 6.6 5弱
6 2004年10月23日 19時48分ごろ 新潟県中越地方 4.4 5弱
7 2004年10月23日 19時45分ごろ 新潟県中越地方 5.7 6弱
8 2004年10月23日 19時36分ごろ 新潟県中越地方 5.3 5弱
9 2004年10月23日 18時57分ごろ 新潟県中越地方 5.3 5強
10 2004年10月23日 18時41分ごろ 新潟県中越地方 4.2 5弱
11 2004年10月23日 18時36分ごろ 新潟県中越地方 5.1 5弱
12 2004年10月23日 18時34分ごろ 新潟県中越地方 6.5 6強
13 2004年10月23日 18時11分ごろ 新潟県中越地方 6.0 6強
14 2004年10月23日 18時07分ごろ 新潟県中越地方 5.7 5強
15 2004年10月23日 18時03分ごろ 新潟県中越地方 6.3 5強
16 2004年10月23日 17時59分ごろ 新潟県中越地方 5.3 5強
17 2004年10月23日 17時56分ごろ 新潟県中越地方 6.8 7 新潟県中越地震
18 2004年10月24日 14時21分ごろ 新潟県中越地方 5.0 5強
19 2004年10月25日 06時04分ごろ 新潟県中越地方 5.8 5強
20 2004年10月25日 00時28分ごろ 新潟県中越地方 5.3 5弱
21 2004年10月27日 10時40分ごろ 新潟県中越地方 6.1 6弱
22 2004年11月04日 08時57分ごろ 新潟県中越地方 5.2 5強
23 2004年11月08日 11時15分ごろ 新潟県中越地方 5.9 5強
24 2004年11月10日 03時43分ごろ 新潟県中越地方 5.3 5弱
25 2004年11月29日 03時32分ごろ 釧路沖 7.1 5強
26 2004年12月06日 23時15分ごろ 釧路沖 6.9 5強
27 2004年12月14日 14時56分ごろ 留萌地方南部 6.1 5強
28 2004年12月28日 18時30分ごろ 新潟県中越地方 5.0 5弱
29 2005年01月18日 23時09分ごろ 釧路沖 6.4 5強
30 2005年02月16日 04時46分ごろ 茨城県南部 5.3 5弱
31 2005年03月20日 10時53分ごろ 福岡県北西沖 7.0 6弱
32 2005年04月11日 07時22分ごろ 千葉県北東部 6.1 5強
33 2005年04月20日 06時11分ごろ 福岡県北西沖 5.8 5強
34 2005年06月03日 04時16分ごろ 熊本県天草・芦北地方 4.8 5弱
35 2005年06月20日 13時03分ごろ 新潟県中越地方 5.0 5弱
36 2005年07月23日 16時34分ごろ 千葉県北西部 6.0 5強
37 2005年08月16日 11時46分ごろ 宮城県沖 7.2 6弱
38 2005年08月21日 11時29分ごろ 新潟県中越地方 5.0 5強
39 2005年10月19日 20時44分ごろ 茨城県沖 6.3 5弱
40 2006年03月27日 11時50分ごろ 日向灘 5.5 5弱
41 2006年04月30日 13時10分ごろ 伊豆半島東方沖 4.5 5弱
42 2006年06月12日 05時01分ごろ 大分県西部 6.2 5弱
43 2007年03月25日 18時11分ごろ 石川県能登地方 5.3 5弱
44 2007年03月25日 09時41分ごろ 能登半島沖 6.9 6強 能登半島地震
45 2007年03月26日 14時46分ごろ 能登半島沖 4.8 5弱
46 2007年03月28日 08時08分ごろ 石川県能登地方 4.9 5弱
47 2007年04月15日 12時19分ごろ 三重県中部 5.4 5強
48 2007年07月16日 15時37分ごろ 新潟県上中越沖 5.8 6弱
49 2007年07月16日 10時13分ごろ 新潟県上中越沖 6.8 6強 新潟県中越沖地震
50 2007年08月18日 04時14分ごろ 千葉県南部 4.8 5弱
51 2007年10月01日 02時21分ごろ 神奈川県西部 4.9 5強
52 2008年01月26日 04時33分ごろ 石川県能登地方 4.8 5弱
53 2008年05月08日 01時45分ごろ 茨城県沖 7.0 5弱
54 2008年06月14日 09時20分ごろ 宮城県北部 5.7 5弱
55 2008年06月14日 08時43分ごろ 岩手県内陸南部 7.2 6強 岩手・宮城内陸地震
56 2008年07月05日 16時49分ごろ 茨城県沖 5.2 5弱
57 2008年07月08日 16時42分ごろ 沖縄本島近海 6.1 5弱
58 2008年07月24日 00時26分ごろ 岩手県沿岸北部 6.8 6弱
59 2008年09月11日 09時20分ごろ 十勝沖 7.1 5弱
60 2009年08月11日 05時07分ごろ 駿河湾 6.5 6弱
61 2009年08月13日 07時48分ごろ 八丈島東方沖 6.6 5弱
62 2009年12月17日 23時45分ごろ 静岡県伊豆地方 5.0 5弱
63 2009年12月18日 08時45分ごろ 静岡県伊豆地方 5.1 5弱
64 2010年02月27日 05時31分ごろ 沖縄本島近海 7.2 5弱
65 2010年03月14日 17時08分ごろ 福島県沖 6.7 5弱
66 2010年06月13日 12時32分ごろ 福島県沖 6.2 5弱
67 2010年07月23日 06時06分ごろ 千葉県北東部 5.0 5弱
68 2010年10月03日 09時26分ごろ 新潟県上越地方 4.7 5弱
69 2011年03月09日 11時45分ごろ 三陸沖 7.3 5弱
70 2011年03月11日 20時36分ごろ 岩手県沖 6.7 5弱
71 2011年03月11日 17時40分ごろ 福島県沖 6.0 5強
72 2011年03月11日 16時30分ごろ 福島県沖 5.9 5弱
73 2011年03月11日 16時28分ごろ 岩手県沖 6.6 5強
74 2011年03月11日 15時18分ごろ 茨城県沖 4.7 5弱
75 2011年03月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 7.6 6強
76 2011年03月11日 15時12分ごろ 福島県沖 6.7 5弱
77 2011年03月11日 15時08分ごろ 岩手県沖 7.4 5弱
78 2011年03月11日 15時08分ごろ 静岡県伊豆地方 4.6 5弱
79 2011年03月11日 15時06分ごろ 岩手県沖 6.5 5弱
80 2011年03月11日 14時58分ごろ 福島県沖 6.6 5弱
81 2011年03月11日 14時54分ごろ 福島県沖 6.1 5弱
82 2011年03月11日 14時51分ごろ 福島県沖 6.8 5弱
83 2011年03月11日 14時46分ごろ 三陸沖 9.0 7 東北地方太平洋沖地震
84 2011年03月12日 23時34分ごろ 長野県北部 3.7 5弱
85 2011年03月12日 22時15分ごろ 福島県沖 6.2 5弱
86 2011年03月12日 05時42分ごろ 長野県北部 5.3 6弱
87 2011年03月12日 04時31分ごろ 長野県北部 5.9 6弱
88 2011年03月12日 03時59分ごろ 長野県北部 6.7 6強
89 2011年03月13日 08時24分ごろ 宮城県沖 6.2 5弱
90 2011年03月14日 10時02分ごろ 茨城県沖 6.2 5弱
91 2011年03月15日 22時31分ごろ 静岡県東部 6.4 6強
92 2011年03月16日 12時52分ごろ 千葉県東方沖 6.1 5弱
93 2011年03月19日 18時56分ごろ 茨城県北部 6.1 5強
94 2011年03月23日 18時55分ごろ 福島県浜通り 4.7 5強
95 2011年03月23日 07時36分ごろ 福島県浜通り 5.8 5弱
96 2011年03月23日 07時34分ごろ 福島県浜通り 5.5 5強
97 2011年03月23日 07時12分ごろ 福島県浜通り 6.0 5強
98 2011年03月24日 17時20分ごろ 岩手県沖 6.2 5弱
99 2011年03月24日 08時56分ごろ 茨城県南部 4.8 5弱
100 2011年03月28日 07時23分ごろ 宮城県沖 6.5 5弱
101 2011年03月31日 16時15分ごろ 宮城県沖 6.0 5弱
102 2011年04月01日 19時49分ごろ 秋田県内陸北部 5.1 5強
103 2011年04月02日 16時56分ごろ 茨城県南部 5.0 5弱
104 2011年04月07日 23時32分ごろ 宮城県沖 7.4 6強
105 2011年04月09日 18時42分ごろ 宮城県沖 5.4 5弱
106 2011年04月11日 20時42分ごろ 茨城県北部 5.9 5弱
107 2011年04月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5.6 5弱
108 2011年04月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 6.0 5弱
109 2011年04月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 7.1 6弱
110 2011年04月12日 14時07分ごろ 福島県浜通り 6.3 6弱
111 2011年04月12日 08時08分ごろ 千葉県東方沖 6.3 5弱
112 2011年04月12日 07時26分ごろ 長野県北部 5.5 5弱
113 2011年04月13日 10時08分ごろ 福島県浜通り 5.8 5弱
114 2011年04月16日 11時19分ごろ 栃木県南部 5.9 5強
115 2011年04月17日 00時56分ごろ 新潟県中越地方 4.8 5弱
116 2011年04月19日 04時14分ごろ 秋田県内陸南部 4.8 5弱
117 2011年04月21日 22時37分ごろ 千葉県東方沖 6.0 5弱
118 2011年04月23日 00時25分ごろ 福島県沖 5.6 5弱
119 2011年05月06日 02時04分ごろ 福島県浜通り 5.3 5弱
120 2011年05月25日 05時36分ごろ 福島県浜通り 5.1 5弱
121 2011年06月02日 11時33分ごろ 新潟県中越地方 4.7 5強
122 2011年06月04日 01時00分ごろ 福島県沖 5.6 5弱
123 2011年06月23日 06時51分ごろ 岩手県沖 6.7 5弱
124 2011年06月30日 08時16分ごろ 長野県中部 5.5 5強
125 2011年07月05日 19時18分ごろ 和歌山県北部 5.4 5強
126 2011年07月15日 21時01分ごろ 茨城県南部 5.5 5弱
127 2011年07月23日 13時34分ごろ 宮城県沖 6.5 5強
128 2011年07月25日 03時51分ごろ 福島県沖 6.2 5弱
129 2011年07月31日 03時54分ごろ 福島県沖 6.4 5強
130 2011年08月01日 23時58分ごろ 駿河湾 6.1 5弱
131 2011年08月12日 03時22分ごろ 福島県沖 6.0 5弱
132 2011年08月19日 14時36分ごろ 福島県沖 6.8 5弱
133 2011年09月07日 22時29分ごろ 浦河沖 5.1 5強
134 2011年09月21日 22時30分ごろ 茨城県北部 5.3 5弱
135 2011年09月29日 19時05分ごろ 福島県沖 5.6 5強
136 2011年10月05日 23時33分ごろ 熊本県熊本地方 4.4 5強
137 2011年11月20日 10時23分ごろ 茨城県北部 5.5 5強
138 2011年11月21日 19時16分ごろ 広島県北部 5.4 5弱
139 2011年11月24日 19時25分ごろ 浦河沖 6.1 5弱
140 2012年01月23日 20時45分ごろ 福島県沖 5.1 5弱
141 2012年01月28日 07時43分ごろ 山梨県東部・富士五湖 5.5 5弱
142 2012年02月08日 21時01分ごろ 佐渡付近 5.7 5強
143 2012年02月19日 14時54分ごろ 茨城県北部 5.1 5弱
144 2012年03月01日 07時32分ごろ 茨城県沖 5.4 5弱
145 2012年03月10日 02時25分ごろ 茨城県北部 5.5 5弱
146 2012年03月14日 21時05分ごろ 千葉県東方沖 6.1 5強
147 2012年03月27日 20時00分ごろ 岩手県沖 6.4 5弱
148 2012年04月01日 23時04分ごろ 福島県沖 5.9 5弱
149 2012年04月29日 19時28分ごろ 千葉県北東部 5.8 5弱
150 2012年05月24日 00時02分ごろ 青森県東方沖 6.0 5強
151 2012年07月10日 12時49分ごろ 長野県北部 5.0 5弱
152 2012年08月12日 18時56分ごろ 福島県中通り 4.2 5弱
153 2012年08月25日 23時16分ごろ 十勝地方南部 5.9 5弱
154 2012年08月30日 04時05分ごろ 宮城県沖 5.7 5強
155 2012年10月25日 19時32分ごろ 宮城県沖 5.6 5弱
156 2012年12月07日 17時18分ごろ 三陸沖 7.3 5弱
157 2013年01月28日 03時42分ごろ 茨城県北部 4.9 5弱
158 2013年01月31日 23時53分ごろ 茨城県北部 4.7 5弱
159 2013年02月02日 23時17分ごろ 十勝地方中部 6.4 5強
160 2013年02月25日 16時23分ごろ 栃木県北部 6.2 5強
161 2013年04月13日 05時33分ごろ 淡路島付近 6.0 6弱
162 2013年04月17日 21時03分ごろ 宮城県沖 5.8 5弱
163 2013年04月17日 17時57分ごろ 三宅島近海 6.2 5強
164 2013年05月18日 14時48分ごろ 福島県沖 5.9 5強
165 2013年08月04日 12時29分ごろ 宮城県沖 6.0 5強
166 2013年09月20日 02時25分ごろ 福島県浜通り 5.8 5強
167 2013年11月10日 07時38分ごろ 茨城県南部 5.5 5弱
168 2013年12月31日 10時03分ごろ 茨城県北部 5.4 5弱
169 2014年03月14日 02時07分ごろ 伊予灘 6.1 5強
170 2014年05月05日 05時18分ごろ 伊豆大島近海 6.2 5弱
171 2014年07月05日 07時42分ごろ 岩手県沖 5.8 5弱
172 2014年07月08日 18時05分ごろ 石狩地方南部 5.8 5弱
173 2014年08月10日 12時43分ごろ 青森県東方沖 6.1 5弱
174 2014年09月03日 16時24分ごろ 栃木県北部 5.2 5弱
175 2014年09月16日 12時28分ごろ 茨城県南部 5.6 5弱
176 2014年11月22日 22時37分ごろ 長野県北部 4.3 5弱
177 2014年11月22日 22時08分ごろ 長野県北部 6.8 6弱
178 2015年02月06日 10時25分ごろ 徳島県南部 5.0 5強
179 2015年02月17日 13時46分ごろ 岩手県沖 5.7 5強
180 2015年05月13日 06時13分ごろ 宮城県沖 6.6 5強
181 2015年05月22日 22時28分ごろ 奄美大島近海 5.1 5弱
182 2015年05月25日 14時28分ごろ 埼玉県北部 5.6 5弱
183 2015年05月30日 20時24分ごろ 小笠原諸島西方沖 8.5 5強
184 2015年06月04日 04時34分ごろ 釧路地方中南部 5.0 5弱
185 2015年07月10日 03時33分ごろ 岩手県沿岸北部 5.8 5弱
186 2015年07月13日 02時52分ごろ 大分県南部 5.7 5強
187 2015年09月12日 05時49分ごろ 東京湾 5.3 5弱
188 2016年01月11日 15時26分ごろ 青森県三八上北地方 4.5 5弱
189 2016年01月14日 12時25分ごろ 浦河沖 6.7 5弱
190 2016年04月14日 22時38分ごろ 熊本県熊本地方 5.0 5弱
191 2016年04月14日 22時07分ごろ 熊本県熊本地方 5.7 6弱
192 2016年04月14日 22時06分ごろ --- --- 6弱
193 2016年04月14日 21時26分ごろ 熊本県熊本地方 6.4 7 熊本地震
194 2016年04月15日 01時53分ごろ 熊本県熊本地方 4.8 5弱
195 2016年04月15日 00時03分ごろ 熊本県熊本地方 6.4 6強
196 2016年04月16日 16時02分ごろ 熊本県熊本地方 5.3 5弱
197 2016年04月16日 09時50分ごろ --- --- 5弱
198 2016年04月16日 09時48分ごろ 熊本県熊本地方 5.4 6弱
