2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 震度5以上 |
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2004年01月 | 65 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2004年02月 | 72 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2004年03月 | 58 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2004年04月 | 70 | 28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2004年05月 | 70 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2004年06月 | 79 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2004年07月 | 65 | 23 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2004年08月 | 69 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2004年09月 | 87 | 31 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2004年10月 | 359 | 214 | 96 | 41 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 728 |
2004年11月 | 206 | 106 | 32 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 |
2004年12月 | 113 | 54 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
合計 | 1,313 | 619 | 217 | 77 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,254 |
2004年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2005年01月 | 86 | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2005年02月 | 64 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2005年03月 | 230 | 128 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 387 |
2005年04月 | 118 | 53 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2005年05月 | 82 | 34 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2005年06月 | 81 | 44 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2005年07月 | 81 | 31 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2005年08月 | 89 | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2005年09月 | 59 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2005年10月 | 57 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2005年11月 | 47 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2005年12月 | 58 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
合計 | 1,052 | 485 | 122 | 38 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,708 |
2005年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2006年01月 | 61 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2006年02月 | 44 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2006年03月 | 66 | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2006年04月 | 89 | 47 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2006年05月 | 81 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2006年06月 | 59 | 34 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2006年07月 | 82 | 24 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2006年08月 | 63 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2006年09月 | 64 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2006年10月 | 73 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2006年11月 | 98 | 22 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2006年12月 | 82 | 46 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
合計 | 862 | 340 | 113 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343 |
2006年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2007年01月 | 63 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2007年02月 | 61 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2007年03月 | 280 | 105 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432 |
2007年04月 | 135 | 47 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2007年05月 | 92 | 37 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
2007年06月 | 126 | 47 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
2007年07月 | 169 | 83 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 285 |
2007年08月 | 107 | 35 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2007年09月 | 99 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2007年10月 | 89 | 41 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2007年11月 | 63 | 22 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2007年12月 | 66 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
合計 | 1,350 | 520 | 170 | 48 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2,097 |
2007年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2008年01月 | 59 | 30 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2008年02月 | 58 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2008年03月 | 59 | 24 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2008年04月 | 64 | 25 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2008年05月 | 88 | 41 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2008年06月 | 367 | 135 | 54 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 |
2008年07月 | 116 | 36 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 168 |
2008年08月 | 86 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2008年09月 | 77 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2008年10月 | 94 | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2008年11月 | 68 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2008年12月 | 79 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
合計 | 1,215 | 483 | 163 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,903 |
2008年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2009年01月 | 62 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2009年02月 | 70 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2009年03月 | 59 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2009年04月 | 73 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2009年05月 | 75 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2009年06月 | 89 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2009年07月 | 71 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2009年08月 | 99 | 39 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2009年09月 | 86 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2009年10月 | 57 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2009年11月 | 67 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2009年12月 | 260 | 84 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
合計 | 1,068 | 399 | 124 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,631 |
2009年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2010年01月 | 72 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2010年02月 | 74 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2010年03月 | 69 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2010年04月 | 71 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2010年05月 | 65 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2010年06月 | 59 | 19 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2010年07月 | 72 | 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2010年08月 | 65 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
2010年09月 | 80 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2010年10月 | 106 | 36 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2010年11月 | 64 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
2010年12月 | 86 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
合計 | 883 | 294 | 99 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,313 |
2010年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2011年01月 | 49 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2011年02月 | 108 | 38 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
2011年03月 | 2,276 | 1,096 | 409 | 119 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3,933 |
2011年04月 | 263 | 140 | 195 | 44 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 659 |
2011年05月 | 537 | 253 | 78 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574 |
2011年06月 | 432 | 185 | 59 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 696 |
2011年07月 | 379 | 144 | 34 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 574 |
2011年08月 | 348 | 153 | 34 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 554 |
2011年09月 | 290 | 101 | 42 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 449 |
2011年10月 | 285 | 101 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 423 |
2011年11月 | 223 | 88 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
2011年12月 | 212 | 96 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 |
合計 | 5,402 | 2,413 | 961 | 250 | 45 | 17 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9,109 |
2011年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2012年01月 | 210 | 83 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 333 |
2012年02月 | 187 | 82 | 24 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 |
2012年03月 | 221 | 78 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 334 |
2012年04月 | 161 | 82 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
2012年05月 | 154 | 67 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2012年06月 | 150 | 66 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
2012年07月 | 155 | 61 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2012年08月 | 144 | 81 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 |
2012年09月 | 120 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
2012年10月 | 159 | 71 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 265 |
2012年11月 | 120 | 44 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 |
2012年12月 | 131 | 48 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 203 |
合計 | 1,912 | 809 | 230 | 65 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,050 |
2012年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2013年01月 | 119 | 45 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 184 |
2013年02月 | 159 | 58 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252 |
2013年03月 | 92 | 50 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
2013年04月 | 173 | 59 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 261 |
2013年05月 | 128 | 52 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 |
2013年06月 | 106 | 57 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2013年07月 | 134 | 53 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
2013年08月 | 121 | 56 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 |
2013年09月 | 106 | 41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
2013年10月 | 95 | 49 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
2013年11月 | 121 | 41 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 |
2013年12月 | 101 | 40 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
合計 | 1,455 | 601 | 184 | 52 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2,323 |
2013年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2014年01月 | 90 | 50 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2014年02月 | 82 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 |
2014年03月 | 100 | 48 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 |
2014年04月 | 88 | 43 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 155 |
2014年05月 | 119 | 45 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2014年06月 | 92 | 34 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
2014年07月 | 113 | 46 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 |
2014年08月 | 95 | 43 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 155 |
2014年09月 | 133 | 37 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 |
2014年10月 | 84 | 35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
2014年11月 | 160 | 60 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 244 |
2014年12月 | 107 | 38 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
合計 | 1,263 | 527 | 133 | 45 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,999 |
2014年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2015年01月 | 93 | 39 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2015年02月 | 98 | 42 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
2015年03月 | 86 | 33 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |
2015年04月 | 84 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132 |
2015年05月 | 106 | 37 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
2015年06月 | 103 | 38 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
2015年07月 | 81 | 35 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2015年08月 | 96 | 41 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2015年09月 | 77 | 37 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
2015年10月 | 102 | 45 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
2015年11月 | 109 | 33 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
2015年12月 | 104 | 54 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
合計 | 1,139 | 471 | 157 | 36 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,830 |
2015年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2016年01月 | 110 | 34 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
2016年02月 | 88 | 36 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2016年03月 | 72 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 |
2016年04月 | 175 | 85 | 243 | 85 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 612 |
2016年05月 | 407 | 179 | 55 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 652 |
2016年06月 | 241 | 84 | 27 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 361 |
2016年07月 | 172 | 69 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
2016年08月 | 150 | 66 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
2016年09月 | 121 | 57 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 208 |
2016年10月 | 268 | 112 | 40 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 432 |
2016年11月 | 191 | 102 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 321 |
2016年12月 | 192 | 70 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 293 |
合計 | 2,187 | 922 | 506 | 142 | 17 | 4 | 8 | 2 | 2 | 18 | 3,808 |
2016年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2017年01月 | 95 | 42 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2017年02月 | 84 | 44 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2017年03月 | 98 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2017年04月 | 118 | 39 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2017年05月 | 111 | 42 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2017年06月 | 148 | 22 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 |
2017年07月 | 113 | 48 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2017年08月 | 130 | 56 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
2017年09月 | 115 | 52 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
2017年10月 | 89 | 41 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141 |
2017年11月 | 92 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
2017年12月 | 95 | 34 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
合計 | 1,288 | 520 | 141 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,000 |
2017年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2018年01月 | 80 | 37 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2018年02月 | 72 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 109 |
2018年03月 | 102 | 46 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 166 |
2018年04月 | 102 | 46 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2018年05月 | 96 | 41 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
2018年06月 | 119 | 48 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 191 |
2018年07月 | 105 | 34 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2018年08月 | 84 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131 |
2018年09月 | 196 | 105 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 360 |
2018年10月 | 97 | 50 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
2018年11月 | 143 | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
2018年12月 | 96 | 33 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
合計 | 1,292 | 531 | 173 | 63 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 2,095 |
2018年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2019年01月 | 95 | 48 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 154 |
2019年02月 | 79 | 39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129 |
2019年03月 | 86 | 29 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2019年04月 | 76 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2019年05月 | 73 | 29 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
2019年06月 | 100 | 49 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 166 |
2019年07月 | 84 | 32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
2019年08月 | 66 | 24 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2019年09月 | 70 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
2019年10月 | 62 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2019年11月 | 74 | 34 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 |
2019年12月 | 52 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
合計 | 917 | 379 | 113 | 30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1,459 |
2019年 震度別地震発生回数
![]() |
年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 不明 | 合計 |
2020年01月 | 66 | 35 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 |
2020年02月 | 65 | 26 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2020年03月 | 94 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2020年04月 | 127 | 46 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
2020年05月 | 130 | 39 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2020年06月 | 76 | 32 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124 |
2020年07月 | 113 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
2020年08月 | 65 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2020年09月 | 81 | 29 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2020年10月 | 78 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2020年11月 | 68 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2020年12月 | 52 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
合計 | 1,057 | 407 | 123 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,640 |
2020年 震度別地震発生回数
No. | 発生時刻 | 震源地 | マグネチュード | 最大震度 | 地震名 |
1 | 2004年08月10日 15時13分ごろ | 岩手県沖 | 5.8 | 5弱 | |
2 | 2004年09月05日 23時57分ごろ | 三重県南東沖 | 7.4 | 5弱 | |
3 | 2004年09月05日 19時07分ごろ | 三重県南東沖 | 7.1 | 5弱 | |
4 | 2004年10月06日 23時40分ごろ | 茨城県南部 | 5.7 | 5弱 | |
5 | 2004年10月15日 13時08分ごろ | 与那国島近海 | 6.6 | 5弱 | |
6 | 2004年10月23日 19時48分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.4 | 5弱 | |
7 | 2004年10月23日 19時45分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.7 | 6弱 | |
8 | 2004年10月23日 19時36分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.3 | 5弱 | |
9 | 2004年10月23日 18時57分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.3 | 5強 | |
10 | 2004年10月23日 18時41分ごろ | 新潟県中越地方 | 4.2 | 5弱 | |
11 | 2004年10月23日 18時36分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.1 | 5弱 | |
12 | 2004年10月23日 18時34分ごろ | 新潟県中越地方 | 6.5 | 6強 | |
13 | 2004年10月23日 18時11分ごろ | 新潟県中越地方 | 6.0 | 6強 | |
14 | 2004年10月23日 18時07分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.7 | 5強 | |
15 | 2004年10月23日 18時03分ごろ | 新潟県中越地方 | 6.3 | 5強 | |
16 | 2004年10月23日 17時59分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.3 | 5強 | |
17 | 2004年10月23日 17時56分ごろ | 新潟県中越地方 | 6.8 | 7 | 新潟県中越地震 |
18 | 2004年10月24日 14時21分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.0 | 5強 | |
19 | 2004年10月25日 06時04分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.8 | 5強 | |
20 | 2004年10月25日 00時28分ごろ | 新潟県中越地方 | 5.3 | 5弱 | |
