No. | 浮世絵画像 | 浮世絵 | 宿場名 | 読み(仮名) | 宿場間名 | 前の宿場からの距離 | 尺貫法での距離 |
起点 | 朝之景 | 日本橋 | にほんばし | 起点 | - | - | |
1 | 日之出 | 品川宿 | しながわ | 日本橋~品川 | 7,855m (7.9km) | 2里0町0間 | |
2 | 六郷渡舟 | 川崎宿 | かわさき | 品川~川崎 | 9.818m (9.8km) | 2里17町59間 | |
3 | 台之景 | 神奈川宿 | かながわ | 川崎~神奈川 | 9.818m (9.8km) | 2里17町59間 | |
4 | 新町橋 | 保土ヶ谷宿 | ほどがや | 神奈川~保土ヶ谷 | 4,909m (4.9km) | 1里8町59間 | |
5 | 元町別道 | 戸塚宿 | とつか | 保土ヶ谷~戸塚 | 8,836m (8.3km) | 2里8町59間 | |
6 | 遊行寺 | 藤沢宿 | ふじさわ | 戸塚~藤沢 | 7,855m (7.9km) | 2里0町0間 | |
7 | 縄手道 | 平塚宿 | ひらつか | 藤沢~平塚 | 13,745m (13.7km) | 3里17町59間 | |
8 | 虎ヶ雨 | 大磯宿 | おおいそ | 平塚~大磯 | 2,946m (2.9km) | 0里27町0間 | |
9 | 酒匂川 | 小田原宿 | おだわら | 大磯~小田原 | 15,709m (15.7km) | 3里35町59間 | |
10 | 湖水図 | 箱根宿 | はこね | 小田原~箱根 | 16,582m (16.6km) | 4里8町0間 | |
11 | 朝霧 | 三島宿 | みしま | 箱根~三島 | 14,836m (14.8km) | 3里27町59間 | |
12 | 黄昏図 | 沼津宿 | ぬまづ | 三島~沼津 | 5,891m (5.9km) | 1里18町0間 | |
13 | 朝之富士 | 原宿 | はら | 沼津~原 | 5,891m (5.9km) | 1里18町0間 | |
14 | 左富士 | 吉原宿 | よしわら | 原~吉原 | 11,822m (11.8km) | 3里0町22間 | |
15 | 夜之雪 | 蒲原宿 | かんばら | 吉原~蒲原 | 11,169m (11.2km) | 2里30町22間 | |
16 | 薩埵嶺 | 由比宿 | ゆい | 蒲原~由井 | 3,927m (3.9km) | 0里35町59間 | |
17 | 興津川 | 興津宿 | おきつ | 由井~奥津 | 9,164m (9.1km) | 2里12町0間 | |
18 | 三保遠望 | 江尻宿 | えじり | 奥津~江尻 | 4,145m (4.1km) | 1里1町59間 | |
19 | 安部川 | 府中宿 | ふちゅう | 江尻~府中 | 10,582m (10.6km) | 2里25町0間 | |
20 | 名物茶屋 | 鞠子宿 | まりこ | 府中~丸子 | 5,673m (5.7km) | 1里16町0間 | |
21 | 宇津之山 | 岡部宿 | おかべ | 丸子~岡部 | 7,854m (7.9km) | 1里35町59間 | |
22 | 人馬継立 | 藤枝宿 | ふじえだ | 岡部~藤枝 | 6,764m (6.8km) | 1里26町0間 | |
23 | 大井川駿岸 | 島田宿 | しまだ | 藤枝~嶋田 | 8,727m (8.2km) | 2里7町59間 | |
24 | 大井川遠岸 | 金谷宿 | かなや | 嶋田~金谷 | 3,927m (3.9km) | 0里35町59間 | |
25 | 佐夜ノ中山 | 日坂宿 | にっさか | 金谷~日坂 | 6,546m (6.5km) | 1里24町0間 | |
26 | 秋葉山遠望 | 掛川宿 | かけがわ | 日坂~掛川 | 7,091m (7.1km) | 1里29町0間 | |
27 | 出茶屋ノ図 | 袋井宿 | ふくろい | 掛川~袋井 | 9,600m (9.6km) | 2里16町0間 | |
28 | 天竜川図 | 見付宿 | みつけ | 袋井~見附 | 5,890m (5.9km) | 1里17町59間 | |
29 | 冬枯ノ図 | 浜松宿 | はままつ | 見附~浜松 | 16,473m (16.5km) | 4里7町0間 | |
30 | 今切真景 | 舞坂宿 | まいさか | 浜松~舞坂 | 10,909m (11.0km) | 2里27町59間 | |
31 | 渡舟ノ図 | 新居宿 | あらい | 舞坂~荒井 | 5,891m (5.9km) | 1里18町0間 | |
32 | 汐見阪図 | 白須賀宿 | しらすか | 荒井~白須賀 | 6,546m (6.5km) | 1里24町0間 | |
33 | 猿ヶ馬場 | 二川宿 | ふたかわ | 白須賀~二川 | 5,781m (5.8km) | 1里16町59間 | |
34 | 豊川ノ橋 | 吉田宿 | よしだ | 二川~吉田 | 6,110m (6.1km) | 1里20町0間 | |
35 | 旅人留女 | 御油宿 | ごゆ | 吉田~御油 | 10,254m (10.3km) | 2里21町59間 | |
36 | 旅舎招婦ノ図 | 赤坂宿 | あかさか | 御油~赤阪 | 1,746m (1.7km) | 0里16町0間 | |
37 | 棒鼻ノ図 | 藤川宿 | ふじかわ | 赤阪~藤川 | 8,836m (8.3km) | 2里8町59間 | |
38 | 矢矧之橋 | 岡崎宿 | おかざき | 藤川~岡崎 | 6,654m (6.6km) | 1里24町59間 | |
39 | 首夏馬市 | 池鯉鮒宿 | ちりゅう | 岡崎~池鯉鮒 | 14,986m (15.0km) | 3里29町22間 | |
40 | 名物有松絞 | 鳴海宿 | なるみ | 池鯉鮒~鳴海 | 11,127m (11.1km) | 2里29町59間 | |
41 | 熱田神事 | 宮宿 | みや | 鳴海~宮 | 6,546m (6.6km) | 1里24町0間 | |
42 | 七里渡口 | 桑名宿 | くわな | 宮~桑名 | 24,490m (24.5km) | 6里35町59間 | |
43 | 三重川 | 四日市宿 | よっかいち | 桑名~四日市 | 12,655m (12.7km) | 3里8町0間 | |
44 | 石薬師寺 | 石薬師宿 | いしやくし | 四日市~石薬師 | 10,800m (10.8km) | 2里27町0間 | |
45 | 白雨 | 庄野宿 | しょうの | 石薬師~庄野 | 2,727m (2.7km) | 0里24町59間 | |
46 | 雪晴 | 亀山宿 | かめやま | 庄野~亀山 | 7,855m (7.9km) | 2里0町0間 | |
47 | 本陣早立 | 関宿 | せき | 亀山~関 | 5,891m (5.9km) | 1里18町0間 | |
48 | 筆捨嶺 | 坂下宿 | さかのした | 関~阪の下 | 6,545m (6.6km) | 1里23町59間 | |
49 | 春之雨 | 土山宿 | つちやま | 阪の下~土山 | 9,818m (9.8km) | 2里17町59間 | |
50 | 名物干瓢 | 水口宿 | みなくち | 土山~水口 | 10,582m (10.6km) | 2里25町0間 | |
51 | 目川ノ里 | 石部宿 | いしべ | 水口~石部 | 13,746m (13.7km) | 3里18町0間 | |
52 | 名物立場 | 草津宿 | くさつ | 石部~草津 | 11,770m (11.8km) | 2里35町53間 | |
53 | 走井茶店 | 大津宿 | おおつ | 草津~大津 | 14,400m (14.4km) | 3里24町0間 | |
終点 | 三條大橋 | 京都 | きょうと | 大津~京都 | 11,782(11.8km) | 3里0町0間 |
●出典・引用・参考サイト 1.距離データは、下記サイトで提供している計算ツールにて得られた結果を利用しました。 keisan 江戸 ウオーキング東海道五十三次 2.浮世絵画像は、下記サイトで提供している画像ファイルを利用しました。 浮世絵著作権フリー作品「東海道五十三次」 3.掲載されている五十三次の一覧より宿場名や距離(里程)の参考としました。 ウィキペディア(Wikipedia)「東海道五十三次」
|