人口単位 : (千人) ※2025年1月 現在 |
No. | 団体コード | 都道府県コード | 団体名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | 2020年人口 | 2025年人口 |
1 | 010006 | 01 | 北海道 | 060-8588 | 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 | 011-231-4111 | 5,250 | 5,045 |
2 | 020001 | 02 | 青森県 | 030-8570 | 青森県青森市長島一丁目1-1 | 017-722-1111 | 1,250 | 1,160 |
3 | 030007 | 03 | 岩手県 | 020-8570 | 岩手県盛岡市内丸10番1号 | 019-651-3111 | 1,230 | 1,140 |
4 | 040002 | 04 | 宮城県 | 980-8570 | 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 | 022-211-2111 | 2,310 | 2,224 |
5 | 050008 | 05 | 秋田県 | 010-8570 | 秋田県秋田市山王四丁目1番1号 | 018-860-1111 | 970 | 892 |
6 | 060003 | 06 | 山形県 | 990-8570 | 山形県山形市松波二丁目8-1 | 023-630-2211 | 1,080 | 1,007 |
7 | 070009 | 07 | 福島県 | 960-8670 | 福島県福島市杉妻町2-16 | 024-521-1111 | 1,850 | 1,738 |
8 | 080004 | 08 | 茨城県 | 310-8555 | 茨城県水戸市笠原町978番6 | 029-301-1111 | 2,860 | 2,806 |
9 | 090000 | 09 | 栃木県 | 320-85015 | 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 | 028-623-2323 | 1,930 | 1,879 |
10 | 100005 | 10 | 群馬県 | 371-8570 | 群馬県前橋市大手町1-1-1 | 027-223-1111 | 1,940 | 1,886 |
11 | 110001 | 11 | 埼玉県 | 330-9301 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 | 048-824-2111 | 7,350 | 7,326 |
12 | 120006 | 12 | 千葉県 | 260-8667 | 千葉県千葉市中央区市場町1-1 | 043-223-2110 | 6,260 | 6,273 |
13 | 130001 | 13 | 東京都 | 163-8001 | 東京都新宿区西新宿2-8-1 | 03-5321-1111 | 13,920 | 14,195 |
14 | 140007 | 14 | 神奈川県 | 231-8588 | 神奈川県横浜市中区日本大通1 | 045-210-1111 | 9,200 | 9,218 |
15 | 150002 | 15 | 新潟県 | 950-8570 | 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 | 025-285-5511 | 2,220 | 2,094 |
16 | 160008 | 16 | 富山県 | 930-8501 | 富山県富山市新総曲輪1番7号 | 076-431-4111 | 1,040 | 993 |
17 | 170003 | 17 | 石川県 | 920-8580 | 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 | 076-225-1111 | 1,140 | 1,096 |
18 | 180009 | 18 | 福井県 | 910-8580 | 福井県福井市大手3丁目17番1号 | 0776-21-1111 | 770 | 737 |
19 | 190004 | 19 | 山梨県 | 400-8501 | 山梨県甲府市丸の内1-6-1 | 055-237-1111 | 810 | 788 |
20 | 200000 | 20 | 長野県 | 380-8570 | 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 | 026-232-0111 | 2,050 | 1,985 |
21 | 210005 | 21 | 岐阜県 | 500-8570 | 岐阜県岐阜市薮田南2丁目1番1号 | 058-272-1111 | 1,990 | 1 910 |
22 | 220001 | 22 | 静岡県 | 420-8601 | 静岡県静岡市葵区追手町9番6号 | 054-221-2455 | 3,640 | 3,517 |
23 | 230006 | 23 | 愛知県 | 460-8501 | 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 | 052-961-2111 | 7,550 | 7,461 |
24 | 240001 | 24 | 三重県 | 514-8570 | 三重県津市広明町13番地 | 059-224-3070 | 1,780 | 1,708 |
25 | 250007 | 25 | 滋賀県 | 520-8577 | 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 | 077-528-3993 | 1,410 | 1,400 |
26 | 260002 | 26 | 京都府 | 602-8570 | 京都府京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 | 075-451-8111 | 2,580 | 2,517 |
27 | 270008 | 27 | 大阪府 | 540-8570 | 大阪府大阪市中央区大手前2丁目 | 06-6941-0351 | 8,810 | 8,769 |
28 | 280003 | 28 | 兵庫県 | 650-8567 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 | 078-341-7711 | 5,470 | 5,330 |
29 | 290009 | 29 | 奈良県 | 630-8501 | 奈良県奈良市登大路町30 | 0742-22-1101 | 1,330 | 1,282 |
30 | 300004 | 30 | 和歌山県 | 640-8585 | 和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地 | 073-432-4111 | 930 | 877 |
31 | 310000 | 31 | 鳥取県 | 680-8570 | 鳥取県鳥取市東町1丁目220 | 0857-26-7111 | 560 | 529 |
32 | 320005 | 32 | 島根県 | 690-8501 | 島根県松江市殿町1番地 | 0852-22-5111 | 670 | 639 |
33 | 330001 | 33 | 岡山県 | 700-8570 | 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号 | 086-224-2111 | 1,890 | 1,828 |
34 | 340006 | 34 | 広島県 | 730-8511 | 広島県広島市中区基町10-52 | 082-228-2111 | 2,800 | 2,713 |
35 | 350001 | 35 | 山口県 | 753-8501 | 山口県山口市滝町1番1号 | 083-922-3111 | 1,360 | 1,276 |
36 | 360007 | 36 | 徳島県 | 770-8570 | 徳島県徳島市万代町1丁目1番地 | 088-621-2500 | 730 | 683 |
37 | 370002 | 37 | 香川県 | 760-8570 | 香川県高松市番町四丁目1番10号 | 087-831-1111 | 960 | 915 |
38 | 380008 | 38 | 愛媛県 | 790-8570 | 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 | 089-941-2111 | 1,340 | 1,272 |
39 | 390003 | 39 | 高知県 | 780-8570 | 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 | 088-823-1111 | 700 | 653 |
40 | 400009 | 40 | 福岡県 | 812-8577 | 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 | 092-651-1111 | 5,100 | 5,096 |
41 | 410004 | 41 | 佐賀県 | 840-8570 | 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 | 0952-24-2111 | 820 | 786 |
42 | 420000 | 42 | 長崎県 | 850-8570 | 長崎県長崎市尾上町3-1 | 095-824-1111 | 1,330 | 1,248 |
43 | 430005 | 43 | 熊本県 | 862-8570 | 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 | 096-383-1111 | 1,750 | 1,694 |
44 | 440001 | 44 | 大分県 | 870-8501 | 大分県大分市大手町3丁目1番1号 | 097-536-1111 | 1,140 | 1,083 |
45 | 450006 | 45 | 宮崎県 | 880-8501 | 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 | 0985-26-7111 | 1,070 | 1,028 |
46 | 460001 | 46 | 鹿児島県 | 890-8577 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号 | 099-286-2111 | 1,600 | 1,529 |
47 | 470007 | 47 | 沖縄県 | 900-8570 | 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 | 098-866-2333 | 1,450 | 1,468 |
![]() |